Programa de Estudios | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Contabilidad | 358 | 331 | 218 | 214 |
Desarrollo de Sistemas de Información | 255 | 258 | 203 | 185 |
Administración de Empresas | 245 | 238 | 198 | 175 |
EnfermerÃa Técnica | 280 | 265 | 225 | 210 |
TOTALES | 1138 | 1092 | 844 | 784 |
Programa de Estudios | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Contabilidad | 120 | 115 | 95 | 90 |
Desarrollo de Sistemas de Información | 90 | 88 | 85 | 80 |
Administración de Empresas | 85 | 82 | 78 | 75 |
EnfermerÃa Técnica | 95 | 92 | 88 | 85 |
TOTALES | 390 | 377 | 346 | 330 |
Programa de Estudios | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Contabilidad | 118 | 112 | 92 | 88 |
Desarrollo de Sistemas de Información | 88 | 85 | 82 | 78 |
Administración de Empresas | 82 | 80 | 75 | 72 |
EnfermerÃa Técnica | 92 | 90 | 85 | 82 |
TOTALES | 380 | 367 | 334 | 320 |
Programa de Estudios | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Contabilidad | 95 | 90 | 75 | 70 |
Desarrollo de Sistemas de Información | 70 | 68 | 65 | 62 |
Administración de Empresas | 65 | 64 | 60 | 58 |
EnfermerÃa Técnica | 75 | 72 | 68 | 65 |
TOTALES | 305 | 294 | 268 | 255 |
Programa de Estudios | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Contabilidad | 85 | 82 | 68 | 63 |
Desarrollo de Sistemas de Información | 62 | 60 | 58 | 55 |
Administración de Empresas | 58 | 57 | 54 | 52 |
EnfermerÃa Técnica | 70 | 68 | 64 | 60 |
TOTALES | 275 | 267 | 244 | 230 |
Tipo de Beneficio | 2024-I | 2024-II | Total Anual | Monto Aprox. (S/.) |
---|---|---|---|---|
Beca 18 | 45 | 40 | 85 | 425,000 |
Beca Continuidad | 30 | 25 | 55 | 220,000 |
Beca Excelencia Académica | 20 | 20 | 40 | 80,000 |
Crédito Educativo Regional | 25 | 20 | 45 | 135,000 |
Beca Deportiva | 5 | 5 | 10 | 20,000 |
TOTALES | 125 | 110 | 235 | 880,000 |
Puerto, Chancay
1234 MarÃtimo, Calle s/n, Perú.
Lunes – Viernes: 8:00 am – 6:00 pm